Реализуемые образовательные программы:
Основная образовательная программа дошкольного образования по Федеральному государственному образовательному стандарту (ООП ДО ФГОС) |
Не реализуется |
Основная образовательная программа начального общего образования по Федеральному государственному образовательному стандарту (ООП НОО ФГОС) |
Посмотреть |
Основная образовательная программа начального общего образования по Федеральному государственному образовательному стандарту (ООП НОО ФГОС), 2021 год |
Посмотреть |
Основная образовательная программа основного общего образования по Федеральному государственному образовательному стандарту (ООП ООО ФГОС) |
Посмотреть |
Основная образовательная программа основного общего образования по Федеральному государственному образовательному стандарту (ООП ООО ФГОС), 2021 год |
Посмотреть |
Основная образовательная программа среднего общего образования по Федеральному государственному образовательному стандарту (ООП СОО ФГОС) |
Посмотреть |
Программа воспитания ГБОУ НСО "СКК" на 2022-2026 год (уровень НОО) | Посмотреть |
Программа воспитания ГБОУ НСО "СКК" на 2022-2027 год (уровень ООО) |
Посмотреть |
Срок действия государственной аккредитации: 26 декабря 2025 года (свидетельство о государственной аккредитации, приложение к свидетельству).
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
Образовательная деятельность в образовательной организации осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
Основная образовательная программа начального общего образования
ООП НОО ФГОС – посмотреть
ООП НОО ФГОС 2021 – посмотреть
Учебный план начального общего образования
Учебный план для обучающихся 1 классов (реализация ФГОС на уровне НОО в 2022-2026 годах) (2022-2023 учебный год)
Учебный план для обучающихся 2 классов (реализация ФГОС на уровне НОО в 2021-2025 годах) (2022-2023 учебный год)
Учебный план для обучающихся 3 классов (реализация ФГОС на уровне НОО в 2020-2024 годах) (2022-2023 учебный год)
Учебный план для обучающихся 4 классов (реализация ФГОС на уровне НОО в 2019-2023 годах) (2022-2023 учебный год)
Календарный учебный график
Календарный учебный график для ООП НОО (2022-2023 учебный год, 1 классы)
Календарный учебный график для ООП НОО (2022-2023 учебный год, 2-4 классы)
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса:
Локальные нормативные акты (перейти в раздел)
Методическая деятельность (перейти в раздел)
Учебно-методическое обеспечение (2022-2023 учебный год, 1-4 классы)
Аннотации и рабочие программы дисциплин:
Дисциплина |
Класс |
Стандарт |
Аннотация |
Программа |
Изобразительное искусство | 1-4 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Иностранный язык (английский) | 2-4 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Литературное чтение | 1-4 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Литературное чтение на родном (русском) языке | 2-4 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Математика | 1-4 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Музыка | 1-4 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Окружающий мир | 1-4 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Основы религиозных культур и светской этики | 4 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Риторика | 1-4 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Родной (русский) язык | 2-4 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Русский язык | 1-4 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Технология | 1-4 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Физкультура | 1-4 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Юный читатель | 2-3 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Дисциплина |
Класс |
Стандарт |
Аннотация |
Программа |
Изобразительное искусство | 1-4 | ФГОС 2021 | Посмотреть | Посмотреть |
Литературное чтение | 1-4 | ФГОС 2021 | Посмотреть | Посмотреть |
Математика | 1-4 | ФГОС 2021 | Посмотреть | Посмотреть |
Музыка | 1-4 | ФГОС 2021 | Посмотреть | Посмотреть |
Окружающий мир | 1-4 | ФГОС 2021 | Посмотреть | Посмотреть |
ОРКСЭ | 4 | ФГОС 2021 | Посмотреть | Посмотреть |
Русский язык | 1-4 | ФГОС 2021 | Посмотреть | Посмотреть |
Технология | 1-4 | ФГОС 2021 | Посмотреть | Посмотреть |
Физкультура | 1-4 | ФГОС 2021 | Посмотреть | Посмотреть |
Основная образовательная программа основного общего образования
ООП ООО ФГОС – посмотреть
ООП ООО ФГОС 2021 – посмотреть
Учебный план основного общего образования
Учебный план для обучающихся 5 классов (реализация ФГОС на уровне ООО в 2022-2027 годах) (2022-2023 учебный год)
Учебный план для обучающихся 6 классов (реализация ФГОС на уровне ООО в 2021-2026 годах) (2022-2023 учебный год)
Учебный план для обучающихся 7 классов (реализация ФГОС на уровне ООО в 2020-2025 годах) (2022-2023 учебный год)
Учебный план для обучающихся 8 классов (реализация ФГОС на уровне ООО в 2019-2024 годах) (2022-2023 учебный год)
Учебный план для обучающихся 9 классов (реализация ФГОС на уровне ООО в 2018-2023 годах) (2022-2023 учебный год)
Календарный учебный график
Календарный учебный график для ООП ООО (2022-2023 учебный год, 5 классы)
Календарный учебный график для ООП ООО (2022-2023 учебный год, 6-9 классы)
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса:
Локальные нормативные акты (перейти в раздел)
Методическая деятельность (перейти в раздел)
Учебно-методическое обеспечение (2022-2023 учебный год, 5-9 классы)
Аннотации и рабочие программы дисциплин:
Дисциплина |
Класс |
Стандарт | Аннотация к программе |
Программа |
Алгебра | 7-9 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Биология | 5-9 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Второй иностранный язык (немецкий) | 7-9 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
География | 5-9 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Геометрия | 7-9 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Избранные вопросы математики | 9 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Изобразительное искусство | 5-8 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Иностранный язык (английский) | 5-9 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Информатика | 5-9 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
История войн и военного искусства | 5-7 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
История искусства | 5-9 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
История кадетских корпусов | 5-7 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
История России. Всеобщая история | 5-9 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Литература | 5-9 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Литература через призму истории | 7 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Математика | 5-6 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Мое профессиональное самоопределение | 9 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Музыка | 5-8 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Обществознание | 6-9 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
ОДНКНР | 5 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Основы безопасности жизнедеятельности | 5-9 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Основы военной подготовки | 7-9 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Основы выбора профессии | 8 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Основы правовых знаний | 8 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Основы экологии | 9 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Практикум по обществознанию | 9 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Психология | 5-7 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Родная (русская) литература | 5-9 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Родной (русский) язык | 5-9 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Русский язык | 5-9 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Технология (девочки) | 5-8 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Технология (мальчики) | 5-8 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Физика | 7-9 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Физкультура | 5-9 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Химия | 8-9 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Дисциплина |
Класс |
Стандарт | Аннотация к программе |
Программа |
Биология | 5-9 | ФГОС 2021 | Посмотреть | Посмотреть |
Введение в обществознание | 5 | ФГОС 2021 | Посмотреть | Посмотреть |
География | 5-9 | ФГОС 2021 | Посмотреть | Посмотреть |
Изобразительное искусство | 5-8 | ФГОС 2021 | Посмотреть | Посмотреть |
Иностранный язык (английский) | 5-9 | ФГОС 2021 | Посмотреть | Посмотреть |
Информатика | 7-9 | ФГОС 2021 | Посмотреть | Посмотреть |
История войн и военного искусства | 5-7 | ФГОС 2021 | Посмотреть | Посмотреть |
История России. Всеобщая история |
5-9 | ФГОС 2021 | Посмотреть | Посмотреть |
Литература | 5-9 | ФГОС 2021 | Посмотреть | Посмотреть |
Математика | 5-6 | ФГОС 2021 | Посмотреть | Посмотреть |
Математика | 7-9 | ФГОС 2021 | Посмотреть | Посмотреть |
Музыка | 5-8 | ФГОС 2021 | Посмотреть | Посмотреть |
Обществознание | 6-9 | ФГОС 2021 | Посмотреть | Посмотреть |
ОДНКНР | 5-6 | ФГОС 2021 | Посмотреть | Посмотреть |
Основы военной подготовки | 5-9 | ФГОС 2021 | Посмотреть | Посмотреть |
Основы правовых знаний | 8 | ФГОС 2021 | Посмотреть | Посмотреть |
Психология | 5-7 | ФГОС 2021 | Посмотреть | Посмотреть |
Русский язык | 5-9 | ФГОС 2021 | Посмотреть | Посмотреть |
Технология | 5-9 | ФГОС 2021 | Посмотреть | Посмотреть |
Физика | 7-9 | ФГОС 2021 | Посмотреть | Посмотреть |
Физкультура | 5-9 | ФГОС 2021 | Посмотреть | Посмотреть |
Химия | 8-9 | ФГОС 2021 | Посмотреть | Посмотреть |
Школа безопасности | 5-7 | ФГОС 2021 | Посмотреть | Посмотреть |
Основная образовательная программа среднего общего образования
ООП СОО ФГОС – посмотреть
Учебный план среднего общего образования
Учебный план для обучающихся 10 классов (реализация ФГОС на уровне СОО в 2022-2024 годах) (2022-2023 учебный год)
Учебный план для обучающихся 11 классов (реализация ФГОС на уровне СОО в 2021-2023 годах) (2022-2023 учебный год)
Календарный учебный график
Календарный учебный график для ООП СОО (2022-2023 учебный год, 10-11 классы)
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса:
Локальные нормативные акты (перейти в раздел)
Методическая деятельность (перейти в раздел)
Учебно-методическое обеспечение (2022-2023 учебный год, 10-11 классы)
Аннотации и рабочие программы дисциплин:
Дисциплина |
Класс |
Стандарт | Аннотация к программе |
Программа |
Астрономия | 11 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Биология | 10 - 11 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Введение в профессию: следственное дело (элективный курс) | 10а - 11а | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
География | 10 - 11 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Индивидуальный проект | 10 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Иностранный язык (английский) | 10 - 11 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Информатика | 10 - 11 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
История (базовый уровень) | 10 - 11 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
История (углубленный уровень) | 10 - 11 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
История в лицах (элективый курс) | 10 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Ключевые вопросы истории России 20-21 веков (элективный курс) | 11 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Комплексный анализ текста (элективный курс) | 11 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Литература (базовый уровень) | 10 - 11 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Математика (базовый уровень) 2021-2023 | 10 - 11 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Математика (базовый уровень) 2022-2024 |
10 - 11 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Математический практикум | 10 - 11 |
ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Обществознание (базовый уровень) | 10 - 11 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Основы безопасности жизнедеятельности | 10 - 11 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Основы военной подготовки | 10 - 11 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Основы государственной службы (элективный курс) | 10а-11а | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Основы экологии | 10 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Основы экологии | 11 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Право (базовый уровень) | 10 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Право (углубленный уровень) | 10 - 11 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Практикум по английскому языку | 10 - 11 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Практикум по обществознанию (элективный курс) | 10 - 11 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Практикум по физике | 10-11 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Русский (родной) язык | 10 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Русский язык (базовый уровень) | 10 - 11 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Социальная психология (элективый курс) | 11 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Теория и практика написания сочинений (элективный курс) | 10 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Технология профессиональной карьеры | 10 - 11 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Физика (универсальный профиль) | 10 - 11 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Физкультура | 10 - 11 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Финансовая грамотность | 10 - 11 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Химия (универсальный профиль) | 10 - 11 | ФГОС | Посмотреть | Посмотреть |
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности:
Дисциплина |
Класс |
Программа (копия) |
Азбука нравственности | 1-4 | Посмотреть |
Энциклопедия девочек | 1-4 | Посмотреть |
Эрудит | 1-4 | Посмотреть |
Дорогой героев | 5-8 | Посмотреть |
За страницами учебника математики | 9 | Посмотреть |
Каким должен быть кадет | 5-9 | Посмотреть |
Кухни народов мира | 7 | Посмотреть |
Основы конфликтологии | 7 | Посмотреть |
ОФП (кадетские классы) |
5-9 | Посмотреть |
ОФП (классы АБД) | 8-9 | Посмотреть |
Практическая грамотность | 9 | Посмотреть |
Путь к успеху | 7 | Посмотреть |
Творческая мастерская | 5-6 | Посмотреть |
Учись учиться | 5-6 | Посмотреть |
Энциклопедия юной леди | 5-9 | Посмотреть |
Юный спасатель | 7 | Посмотреть |
Я создаю проект (основы проектной деятельности) | 6 | Посмотреть |
Я создаю проект (основы проектной деятельности) | 7 | Посмотреть |
Я создаю проект (основы проектной деятельности) | 8 | Посмотреть |
Информационная безопасность | 10 | Посмотреть |
Программы дополнительного образования:
Название программы |
Возраст учащихся |
Программа (копия) |
Благородные девицы | 7-11 лет | Посмотреть |
Волейбол | 14-18 лет | Посмотреть |
Город танца | 7-11 лет | Посмотреть |
Город танца | 16-18 лет | Посмотреть |
Декоративно-прикладное искусство | 7-11 лет | Посмотреть |
Казачья застава | 12-17 лет | Посмотреть |
Общая физическая подготовка | 7-11 лет | Посмотреть |
Общая физическая подготовка с элементами Самбо | 11-18 лет | Посмотреть |
Орелики | 7-11 лет | Посмотреть |
Основы стрелковой подготовки | 16-18 лет | Посмотреть |
Парашютно-десантная подготовка | 14-18 лет | Посмотреть |
Резьба по дереву | 10-11 лет | Посмотреть |
Резьба по дереву | 11-14 лет | Посмотреть |
Сибирские кадеты | 7-11 лет | Посмотреть |
Творческая мастерская | 7-11 лет | Посмотреть |
Творческая мастерская | 11-14 лет | Посмотреть |
Техническое творчество (Лебедев) | 12-17 лет | Посмотреть |
Техническое творчество (Таранов) | 12-17 лет | Посмотреть |
Три плюс | 8-14 лет | Посмотреть |
Художественная резьба по дереву | 11-14 лет | Посмотреть |
Эскиз | 7-10 лет | Посмотреть |
Юные морские пехотинцы | 12-17 лет | Посмотреть |
Юные морские пограничники | 12-17 лет | Посмотреть |
Рабочая программа воспитания:
Программа воспитания на 2022-2026 год (уровень НОО)
Программа воспитания на 2022-2027 год (уровень ООО)
Программа воспитания (уровень СОО)
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам:
ООП НОО
01.09.2022 | 01.10.2022 | 01.11.2022 | 01.12.2022 | 01.01.2023 | 01.02.2023 | 01.03.2023 | 01.04.2023 | |
Общая численность обучающихся | 320 (в том числе иностранных граждан 0) | 316 (в том числе иностранных граждан 0) | 315 (в том числе иностранных граждан 0) | 315 (в том числе иностранных граждан 0) | 314 (в том числе иностранных граждан 0) | 314 (в том числе иностранных граждан 0) | 314 (в том числе иностранных граждан 0) | 311 (в том числе иностранных граждан 0) |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 (в том числе иностранных граждан 0) | 0 (в том числе иностранных граждан 0) | 0 (в том числе иностранных граждан 0) | 0 (в том числе иностранных граждан 0) | 0 (в том числе иностранных граждан 0) | 0 (в том числе иностранных граждан 0) | 0 (в том числе иностранных граждан 0) | 0 (в том числе иностранных граждан 0) |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований субъектов РФ | 320 (в том числе иностранных граждан 0) | 316 (в том числе иностранных граждан 0) | 315 (в том числе иностранных граждан 0) | 315 (в том числе иностранных граждан 0) | 314 (в том числе иностранных граждан 0) | 314 (в том числе иностранных граждан 0) | 314 (в том числе иностранных граждан 0) | 311 (в том числе иностранных граждан 0) |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 (в том числе иностранных граждан 0) | 0 (в том числе иностранных граждан 0) | 0 (в том числе иностранных граждан 0) | 0 (в том числе иностранных граждан 0) | 0 (в том числе иностранных граждан 0) | 0 (в том числе иностранных граждан 0) | 0 (в том числе иностранных граждан 0) | 0 (в том числе иностранных граждан 0) |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица) | 0 (в том числе иностранных граждан 0) | 0 (в том числе иностранных граждан 0) | 0 (в том числе иностранных граждан 0) | 0 (в том числе иностранных граждан 0) | 0 (в том числе иностранных граждан 0) | 0 (в том числе иностранных граждан 0) | 0 (в том числе иностранных граждан 0) | 0 (в том числе иностранных граждан 0) |
ООП ООО
01.09.2022 | 01.10.2022 | 01.11.2022 | 01.12.2022 | 01.01.2023 | 01.02.2023 | 01.03.2023 | 01.04.2023 | |
Общая численность обучающихся | 330 (в том числе иностранных граждан 0) | 328 (в том числе иностранных граждан 0) | 328 (в том числе иностранных граждан 0) | 368 (в том числе иностранных граждан 0) | 369 (в том числе иностранных граждан 0) | 369 (в том числе иностранных граждан 0) | 369 (в том числе иностранных граждан 0) | 328 (в том числе иностранных граждан 0) |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 (в том числе иностранных граждан 0) | 0 (в том числе иностранных граждан 0) | 0 (в том числе иностранных граждан 0) | 0 (в том числе иностранных граждан 0) | 0 (в том числе иностранных граждан 0) | 0 (в том числе иностранных граждан 0) | 0 (в том числе иностранных граждан 0) | 0 (в том числе иностранных граждан 0) |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований субъектов РФ | 330 (в том числе иностранных граждан 0) | 328 (в том числе иностранных граждан 0) | 328 (в том числе иностранных граждан 0) | 368 (в том числе иностранных граждан 0) | 369 (в том числе иностранных граждан 0) | 369 (в том числе иностранных граждан 0) | 369 (в том числе иностранных граждан 0) | 328 (в том числе иностранных граждан 0) |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 (в том числе иностранных граждан 0) | 0 (в том числе иностранных граждан 0) | 0 (в том числе иностранных граждан 0) | 0 (в том числе иностранных граждан 0) | 0 (в том числе иностранных граждан 0) | 0 (в том числе иностранных граждан 0) | 0 (в том числе иностранных граждан 0) | 0 (в том числе иностранных граждан 0) |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица) | 0 (в том числе иностранных граждан 0) | 0 (в том числе иностранных граждан 0) | 0 (в том числе иностранных граждан 0) | 0 (в том числе иностранных граждан 0) | 0 (в том числе иностранных граждан 0) | 0 (в том числе иностранных граждан 0) | 0 (в том числе иностранных граждан 0) | 0 (в том числе иностранных граждан 0) |
ООП СОО
01.09.2022 | 01.10.2022 | 01.11.2022 | 01.12.2022 | 01.01.2023 | 01.02.2023 | 01.03.2023 | 01.04.2023 | |
Общая численность обучающихся | 54 (в том числе иностранных граждан 0) | 55 (в том числе иностранных граждан 0) | 54 (в том числе иностранных граждан 0) | 75 (в том числе иностранных граждан 0) | 75 (в том числе иностранных граждан 0) | 73 (в том числе иностранных граждан 0) | 72 (в том числе иностранных граждан 0) | 53 (в том числе иностранных граждан 0) |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 (в том числе иностранных граждан 0) | 0 (в том числе иностранных граждан 0) | 0 (в том числе иностранных граждан 0) | 0 (в том числе иностранных граждан 0) | 0 (в том числе иностранных граждан 0) | 0 (в том числе иностранных граждан 0) | 0 (в том числе иностранных граждан 0) | 0 (в том числе иностранных граждан 0) |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований субъектов РФ | 54 (в том числе иностранных граждан 0) | 55 (в том числе иностранных граждан 0) | 54 (в том числе иностранных граждан 0) | 75 (в том числе иностранных граждан 0) | 75 (в том числе иностранных граждан 0) | 73 (в том числе иностранных граждан 0) | 72 (в том числе иностранных граждан 0) | 53 (в том числе иностранных граждан 0) |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 (в том числе иностранных граждан 0) | 0 (в том числе иностранных граждан 0) | 0 (в том числе иностранных граждан 0) | 0 (в том числе иностранных граждан 0) | 0 (в том числе иностранных граждан 0) | 0 (в том числе иностранных граждан 0) | 0 (в том числе иностранных граждан 0) | 0 (в том числе иностранных граждан 0) |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица) | 0 (в том числе иностранных граждан 0) | 0 (в том числе иностранных граждан 0) | 0 (в том числе иностранных граждан 0) | 0 (в том числе иностранных граждан 0) | 0 (в том числе иностранных граждан 0) | 0 (в том числе иностранных граждан 0) | 0 (в том числе иностранных граждан 0) | 0 (в том числе иностранных граждан 0) |